Fasádní polystyren
EPS 70 F
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro fasádní zateplovací systémy (ETICS).
Standardní formát desek 1000 x 500 mm
Jiné formáty na objednávku 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,039 W/m.K
Akční cena 1244 Kč za m3 doprava Jižní Čechy od 15m3 ZDARMA, celá ČR od 20m3 - na Vaši stavbu do 27. dnů ZDARMA. Při menší objednávce než 15 nebo 20m3 doprava paušál do 130km 1500,-Kč + DPH 21%.
Lze libovolně kombinovat síly polystyrenů v jedné dodávce i druh polystyrenu podlahový, fasádní, Extrudovaný.
Tloušťka (mm) | Formát desek (mm) | Balení (ks) | Balení (m2) | Tepelný odpor (m2K/W) |
10 | 500 x 1000 | 50 | 25 | 0,26 |
20 | 500 x 1000 | 25 | 12,5 | 0,51 |
30 | 500 x 1000 | 16 | 8 | 0,77 |
40 | 500 x 1000 | 12 | 6 | 1,03 |
50 | 500 x 1000 | 10 | 5 | 1,28 |
60 | 500 x 1000 | 8 | 4 | 1,54 |
70 | 500 x 1000 | 7 | 3,5 | 1,79 |
80 | 500 x 1000 | 6 | 3 | 2,05 |
90 | 500 x 1000 | 5 | 2,5 | 2,31 |
100 | 500 x 1000 | 5 | 2,5 | 2,56 |
110 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 2,82 |
120 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 3,08 |
130 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 3,33 |
140 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 3,59 |
150 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 3,85 |
160 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4,1 |
170 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4,36 |
180 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4,62 |
190 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 4,87 |
200 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,13 |
210 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,38 |
220 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,64 |
230 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,9 |
240 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,15 |
250 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,41 |
260 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,67 |
270 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,92 |
280 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,18 |
290 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,44 |
300 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,69 |
EPS 100 F
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro fasádní zateplovací systémy (ETICS).
Standardní formát desek 1000 x 500 mm
Jiné formáty na objednávku 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,037 W/m.K
Akční cena 1219 Kč za m3 doprava Jižní Čechy od 15m3 ZDARMA, celá ČR od 20m3 - na Vaši stavbu do 27. dnů ZDARMA.Osobní odběr lze Jindřichův Hradec.
Při menší objednávce než 15 nebo 20m3 doprava paušál 1000,-Kč + DPH 21%.
Lze libovolně kombinovat síly polystyrenů v jedné dodávce i druh polystyrenu podlahový, fasádní, Extrudovaný.
Tloušťka (mm) | Formát desek (mm) | Balení (ks) | Balení (m2) | Tepelný odpor (m2K/W) |
10 | 500 x 1000 | 50 | 25 | 0,27 |
20 | 500 x 1000 | 25 | 12,5 | 0,54 |
30 | 500 x 1000 | 16 | 8 | 0,81 |
40 | 500 x 1000 | 12 | 6 | 1,08 |
50 | 500 x 1000 | 10 | 5 | 1,35 |
60 | 500 x 1000 | 8 | 4 | 1,62 |
70 | 500 x 1000 | 7 | 3,5 | 1,89 |
80 | 500 x 1000 | 6 | 3 | 2,16 |
90 | 500 x 1000 | 5 | 2,5 | 2,43 |
100 | 500 x 1000 | 5 | 2,5 | 2,7 |
110 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 2,97 |
120 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 3,24 |
130 | 500 x 1000 | 4 | 2 | 3,51 |
140 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 3,78 |
150 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4,05 |
160 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4,32 |
170 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4,59 |
180 | 500 x 1000 | 3 | 1,5 | 4,86 |
190 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,14 |
200 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,41 |
210 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,68 |
220 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 5,95 |
230 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,22 |
240 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,49 |
250 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 6,76 |
260 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,03 |
270 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,3 |
280 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,57 |
290 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 7,84 |
300 | 500 x 1000 | 2 | 1 | 8,11 |
Poptávky posílejte na info@nejlevnejsicihly.cz
Jak objednat? Zavolejte na 601581881. Nebo pošlete si objednávku na: objednavky@nejlevnejsicihly.cz, kde uveďte druh polystyrenu, rozměr a požadované množství, místo dodání, fakturační údaje a tel na Vás. Náš pracovník se s Vámi telefonicky spojí, zkontroluje s Vámi objednávku a vytvoří zálohovou fakturu. Po uhrazení dodání dle předem dohodnutého (běžně do 27.dnů).